18 типов товаров в подкатегории. FBS и FBO одинаковые с 28.08.2026.
Рассчитать прибыльВсе 18 типов в категории «Электронное оборудование для торговли» — комиссия одинаковая для всех
| Тип товара | FBS <100₽ | FBS 100-300₽ | FBS >300₽ | FBO >300₽ |
|---|---|---|---|---|
| Информационный киоск | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| POS-монитор | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Фискальный накопитель | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Пинпад | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| POS-компьютер | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Сканер штрих-кодов | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Денежный ящик для кассы | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Запчасть для кассового оборудования | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Защитное стекло для онлайн-касс | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Фискальный регистратор | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Онлайн-касса | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Подставка для терминала сбора данных | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Терминал сбора данных | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Код ОФД | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Дисплей покупателя | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Электронная касса | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Счетчик посетителей | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| POS-терминал | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
Комиссия — только часть расходов. В подкатегории «Электронное оборудование для торговли» (категория «Электроника») она составляет 17.0% / 23.0% / 47.0% по трём ценовым диапазонам. Сверху Ozon удерживает логистику (от 84 ₽ для мелких товаров), ПВЗ 25 ₽, обработку отправлений 10 ₽ для FBS, эквайринг 1% и хранение 0.5 ₽/л/день для FBO.
В «Электронное оборудование для торговли» 18 типов товаров — «Информационный киоск», «POS-монитор», «Фискальный накопитель», «Пинпад», «POS-компьютер». Для всех них комиссия одинаковая по цене, но логистика различается по объёму: мелкий товар (0.5 л) — около 84 ₽, крупный (10 л) — 122 ₽.
Чтобы увидеть полную картину (комиссия + логистика + эквайринг + налоги) — откройте калькулятор Sellonix. Он совпадает с Ozon Seller до копейки.
Учтёт комиссию 47.0%, логистику, эквайринг и налоги. Совпадает с Ozon Seller до копейки.