19 типов товаров в подкатегории. FBS и FBO одинаковые с 28.08.2026.
Рассчитать прибыльВсе 19 типов в категории «Духовые инструменты» — комиссия одинаковая для всех
| Тип товара | FBS <100₽ | FBS 100-300₽ | FBS >300₽ | FBO >300₽ |
|---|---|---|---|---|
| Блокфлейта | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Флейта | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Тромбон | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Корнет | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Труба | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Фагот | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Губная гармошка | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Саксофон | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Геликон | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Баритон | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Тенор | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Кларнет | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Туба | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Валторна | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Альт духовой | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Гобой | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Народный духовой инструмент | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Горн | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
| Мелодика | 17.0% | 23.0% | 47.0% | 47.0% |
Комиссия Ozon в подкатегории «Духовые инструменты» (раздел «Музыкальные инструменты»): 17.0% для товаров до 100 ₽, 23.0% для 100–300 ₽ и 47.0% для более дорогих. FBS и FBO одинаковые.
В подкатегории 19 типов товаров, включая «Блокфлейта», «Флейта», «Тромбон». Комиссия у всех одинаковая, но итоговая маржа зависит от цены, объёма и модели поставки.
Точный расчёт для «Духовые инструменты» — в калькуляторе.
Учтёт комиссию 47.0%, логистику, эквайринг и налоги. Совпадает с Ozon Seller до копейки.