Черная Пятница: скидка 20% на все тарифы до 30 ноября Забрать скидку →
Sellonix
Инструменты
Демо-кабинет Возможности Тарифы Пульс
Войти Попробовать бесплатно
Главная Комиссии Ozon Продукты питания Хлеб и кондитерские изделия
Продукты питания

Комиссия Ozon: Хлеб и кондитерские изделия

57 типов товаров в подкатегории. FBS и FBO одинаковые с 28.08.2026.

Рассчитать прибыль
До 100 ₽
17.0%
FBS = FBO
100–300 ₽
23.0%
FBS = FBO
Свыше 300 ₽
40.0%
FBS = FBO

Комиссии по типам товаров

Все 57 типов в категории «Хлеб и кондитерские изделия» — комиссия одинаковая для всех

Тип товара FBS <100₽ FBS 100-300₽ FBS >300₽ FBO >300₽
Сладкий набор с игрушкой 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Хлеб 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Шоколад 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Щербет 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Лепешка 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Трубочка для молока 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Крекеры 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Ореховая паста 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Профитроли 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Мармелад 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Кулич 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Сдоба 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Пастила 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Баранки 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Шоколадные капли 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Ватрушка 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Сюрприз-бокс кондитерский 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Шоколадная паста 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Пирожное 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Новогодний подарок кондитерский 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Слойка 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Шоколадное яйцо 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Конфеты 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Тахини 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Нуга 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Маца 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Сухари 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Фруктовые пастилки 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Шоколадный батончик 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Пишмание 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Освежающие пластинки 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Лаваш 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Халва 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Кекс 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Печенье 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Козинаки 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Пончики 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Сахарная вата 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Зефир 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Адвент-календарь кондитерский 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Цукаты 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Вафли 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Чак-чак 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Кокосовая паста 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Пряники 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Пирожок 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Безе 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Маршмеллоу 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Коржи 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Рулет 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Сушки 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Жевательная резинка 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Тарталетки 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Сладкий букет 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Круассан 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Торт 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%
Пирог 17.0% 23.0% 40.0% 40.0%

Частые вопросы про «Хлеб и кондитерские изделия»

Какая комиссия Ozon на «Хлеб и кондитерские изделия» в 2026 году?
В категории «Хлеб и кондитерские изделия» комиссия Ozon зависит от цены: 17.0% для товаров до 100 ₽, 23.0% для 100–300 ₽, 40.0% для дороже 300 ₽. Для FBS и FBO ставки одинаковые с 28.08.2026.
Сколько подкатегорий в категории «Хлеб и кондитерские изделия»?
В категории «Хлеб и кондитерские изделия» 1 подкатегорий. Полный список с предметами и точными комиссиями доступен в таблице выше и в личном кабинете Ozon Seller.
Что дешевле по комиссии — FBS или FBO для «Хлеб и кондитерские изделия»?
С 28.08.2026 комиссия FBS и FBO одинаковая (40.0% для товаров дороже 300 ₽). Разница только в доп. сборах: FBO — хранение (0.5 ₽/л/день), FBS — обработка отправлений (10 ₽).
Можно ли уменьшить комиссию на «Хлеб и кондитерские изделия»?
Базовую ставку категории изменить нельзя, но можно продавать товары в диапазоне 100–300 ₽ (ставка 23.0% вместо 40.0%), выбрать подкатегорию с низкой ставкой внутри категории, или работать с FBO для экономии на обработке.
Как рассчитать прибыль для товара в «Хлеб и кондитерские изделия»?
Используйте калькулятор юнит-экономики Sellonix: он учитывает комиссию (40.0% для товаров >300 ₽), логистику по bucket-таблицам, эквайринг 1% и налоги. Результат совпадает с Ozon Seller до копейки.

Комиссия Ozon на хлеб и кондитерские изделия в 2026

Комиссия Ozon в подкатегории «Хлеб и кондитерские изделия» (раздел «Продукты питания»): 17.0% для товаров до 100 ₽, 23.0% для 100–300 ₽ и 40.0% для более дорогих. FBS и FBO одинаковые.

В подкатегории 57 типов товаров, включая «Сладкий набор с игрушкой», «Хлеб», «Шоколад». Комиссия у всех одинаковая, но итоговая маржа зависит от цены, объёма и модели поставки.

Точный расчёт для «Хлеб и кондитерские изделия» — в калькуляторе.

Рассчитайте прибыль для «Хлеб и кондитерские изделия»

Учтёт комиссию 40.0%, логистику, эквайринг и налоги. Совпадает с Ozon Seller до копейки.