39 типов товаров в подкатегории. FBS и FBO одинаковые с 28.08.2026.
Рассчитать прибыльВсе 39 типов в категории «Макароны, крупы, мука» — комиссия одинаковая для всех
| Тип товара | FBS <100₽ | FBS 100-300₽ | FBS >300₽ | FBO >300₽ |
|---|---|---|---|---|
| Клетчатка | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Манка | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Булгур | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Соевые бобы | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Рис | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Соевое мясо | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Гречка | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Киноа | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Семена для проращивания | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Полба | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Горох сушеный | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Маш | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Кукурузная крупа | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Тапиока | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Овсяная крупа | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Чечевица | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Фасоль сушеная | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Смесь для второго блюда | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Пшено | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Талкан | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Сорго | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Пшеничная крупа | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Макароны | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Нут | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Перловая крупа | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Смесь для супа | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Бобы | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Псиллиум | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Мука | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Клейковина пшеничная | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Хлопья | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Ячневая крупа | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Блюдо быстрого приготовления | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Рисовая бумага | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Смесь круп | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Кускус | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Ржаная крупа | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Отруби | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Ячменная крупа | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
Комиссия Ozon в подкатегории «Макароны, крупы, мука» (раздел «Продукты питания»): 17.0% для товаров до 100 ₽, 23.0% для 100–300 ₽ и 40.0% для более дорогих. FBS и FBO одинаковые.
В подкатегории 39 типов товаров, включая «Клетчатка», «Манка», «Булгур». Комиссия у всех одинаковая, но итоговая маржа зависит от цены, объёма и модели поставки.
Точный расчёт для «Макароны, крупы, мука» — в калькуляторе.
Учтёт комиссию 40.0%, логистику, эквайринг и налоги. Совпадает с Ozon Seller до копейки.