46 типов товаров в подкатегории. FBS и FBO одинаковые с 28.08.2026.
Рассчитать прибыльВсе 46 типов в категории «Сухие завтраки, снэки, суперфудс» — комиссия одинаковая для всех
| Тип товара | FBS <100₽ | FBS 100-300₽ | FBS >300₽ | FBO >300₽ |
|---|---|---|---|---|
| Спаржа сушеная | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Сухофрукты | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Семена чиа | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Хлебцы | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Попкорн | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Кунжут | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Кукурузные палочки | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Грибы сушеные | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Мюсли | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Гранола | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Вяленое мясо | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Мел пищевой | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Ячмень | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Вяленая икра | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Расторопша | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Добавка для попкорна | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Смесь семян | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Орехи | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Пахлава | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Компотная смесь | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Программа здорового питания | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Амарант | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Урбеч | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Соломка | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Снэки | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Сухой завтрак | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Батончик | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Солод | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Чипсы | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Морские водоросли | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Рожь | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Вяленые овощи | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Чурчхела | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Смесь орехов, сухофруктов | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Пшеница | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Семечки | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Сушеная рыба | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Ягоды сушеные | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Овес | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Семена льна | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Сухарики | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Сушеное мясо | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Хлебные палочки | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Воздушный рис | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Вяленая рыба | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
| Рахат-лукум | 17.0% | 23.0% | 40.0% | 40.0% |
Комиссия Ozon в подкатегории «Сухие завтраки, снэки, суперфудс» (раздел «Продукты питания»): 17.0% для товаров до 100 ₽, 23.0% для 100–300 ₽ и 40.0% для более дорогих. FBS и FBO одинаковые.
В подкатегории 46 типов товаров, включая «Спаржа сушеная», «Сухофрукты», «Семена чиа». Комиссия у всех одинаковая, но итоговая маржа зависит от цены, объёма и модели поставки.
Точный расчёт для «Сухие завтраки, снэки, суперфудс» — в калькуляторе.
Учтёт комиссию 40.0%, логистику, эквайринг и налоги. Совпадает с Ozon Seller до копейки.