49 подкатегорий. FBO: 35.0–38.0% (медиана 35.0%). Клик на подкатегорию — точная комиссия FBS, FBO, realFBS.
| Подкатегория | FBO | FBS | realFBS |
|---|---|---|---|
| Садовый электроинструмент | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Ароматы для дома | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Свечи и подсвечники | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Зеркала | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Семена и саженцы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Одноразовая посуда | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Полотенца и скатерти | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Инвентарь для уборки | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Хранение вещей | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Подушки, одеяла | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Цветы и растения | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Ритуальные, религиозные товары | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Инвентарь для дома | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Столовая посуда | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Товары для пикника | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Декор и интерьер | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Ножи кухонные | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Фильтры для воды | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Оборудование для HoReCa | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Часы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Аксессуары для бани и ванной | 38.0% | 45.0% | 50.0% |
| Фейерверки и салюты | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Аксессуары для приготовления пищи | 38.0% | 45.0% | 50.0% |
| Фоторамки и фотоальбомы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Садовый инвентарь | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Купель, фитобочка, инфракрасная сауна | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Вешалки для одежды | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Грунт, удобрения и садовая химия | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Постельное белье | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Ковры и ковровые дорожки | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Гладильные доски и сушилки | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Сувениры и подарки | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Питьевая посуда и аксессуары | 38.0% | 45.0% | 50.0% |
| Насосы для дачи | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Пледы и покрывала | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Ширмы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Шторы и карнизы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Аксессуары для цветов | 38.0% | 45.0% | 50.0% |
| Столовые приборы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Печи | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Хранение продуктов | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Оснастка и запчасти к садовой технике | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Товары для праздников | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Посуда для приготовления | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Товары для пруда | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Садовый декор и теплицы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Елки | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Товары для полива | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Термосы, термокружки и сифоны для газирования | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
Категория «Дом и сад» на Ozon в 2026 году — это перспективное, но крайне конкурентное направление. Базовая комиссия маркетплейса составляет 45.0% по модели FBS и 35.0% по модели FBO. Однако реальная экономика вашего магазина зависит не только от процента комиссии, но и от логистики, эквайринга, возвратов и ценовых порогов.
Работа в категории «Дом и сад» требует внимательного отношения к логистике и ценообразованию. Каждый тип товара имеет свои особенности, которые влияют на итоговую маржинальность.
Внутри категории «Дом и сад» комиссии могут различаться в зависимости от конкретного типа товара (L3). Мы проанализировали данные:
С 1 сентября 2026 года Ozon использует ступенчатую систему (bucket-lookup). Если ваш товар занимает 0.9 литра, вы заплатите как за 1 литр (88 ₽), а если 4.9 литра — как за 5 литров (104 ₽). Оптимизация упаковки — ключ к экономии.
Введите цену и объём — калькулятор учтёт комиссию, логистику, налоги. Совпадает с Ozon до копейки.
Открыть калькулятор