82 подкатегорий. FBO: 35.0–38.0% (медиана 35.0%). Клик на подкатегорию — точная комиссия FBS, FBO, realFBS.
| Подкатегория | FBO | FBS | realFBS |
|---|---|---|---|
| Сварочное оборудование | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Измерительный инструмент | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Вентиляция | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Водоотведение и канализация | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Элементы колодцев | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Железобетонные изделия | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Лестницы стационарные | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Теплый пол | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Хранение и организация рабочего места | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Входные двери | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Электропилы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Плитка и керамогранит | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Потолочные системы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Пиломатериал | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Оборудование для клининга | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Сантехника | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Такелаж | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Солнечная, ветряная электростанция | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Временные ограждения | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Средства защиты и пожаротушения | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Напольные покрытия | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Смесители и душевые системы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Окна и комплектующие к окнам | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Техническое освещение | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Изоляционные материалы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Ленты монтажные и клейкие | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Обои и покрытия | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Арматура и аксессуары для сантехники | 38.0% | 45.0% | 50.0% |
| Поликарбонат и оргстекло | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Водоснабжение и инженерная сантехника | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Аксессуары, комплектующие для бытового освещения | 38.0% | 45.0% | 50.0% |
| Души и душевые кабины | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Газоснабжение | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Станок | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Расходники для инструмента | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Кровля | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Складское оборудование | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Кабели и провод | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Аккумуляторы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Магниты | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Ручки, замки и фурнитура | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Компрессионное, насосное оборудование | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Санфаянс и ванны | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Строительные смеси | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Силовая техника и оборудование | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Лестницы и стремянки | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Строительные блоки | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Аппараты для сварки труб | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Электродрели | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Аксессуары для ремонта и инструментов | 38.0% | 45.0% | 50.0% |
| Стеновые панели | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Бытовое освещение | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Строительная химия | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Труба, свая, профиль | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Отопление | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Грузоподъемное оборудование | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Дымоходы и комплектующие | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Шлифовальные машины | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Межкомнатные двери и арки | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Аэрографы, краскопульты | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Межкомнатные перегородки | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Конструкционные материалы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Готовые дома, бани и гаражи | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Гипсокартон и листовые материалы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Клей бытовой и строительный | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Металлопрокат и металлоконструкции | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Оснастка для инструмента | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Электрорубанок | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Лампочка | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Древесно-плитные материалы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Пневмоинструмент | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Паяльное оборудование | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Инструменты для ремонта и строительства | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Электроустановочные изделия | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Электрика | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Промышленное оборудование и комплектующие | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Ревизионный люк | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Водосточные системы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Строительные фены | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Радиаторы, конвекторы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Крепеж и фурнитура | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Декор и лепнина | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
В категории «Строительство и ремонт» на Ozon ключевую роль играет логистика. Комиссия маркетплейса — 45.0% (FBS) или 35.0% (FBO), но для крупногабаритных товаров она уходит на второй план по сравнению с расходами на доставку.
Ozon использует ступенчатую шкалу. Товар объемом 10.8 литра стоит 122 ₽, а 114 литров — уже 521 ₽. Если вы продаете мебель или стройматериалы, вам нужно либо использовать realFBS (доставка своей курьеркой), либо идеально упаковывать товар, чтобы уменьшить объем.
Главная боль категории строительство и ремонт — бой и повреждения. Если клиент вернет товар из-за скола, вы потеряете не только на логистике, но и на самом товаре (его нельзя продать как новый). Используйте усиленную упаковку и страховку.
В этой нише часто выгоднее работать по FBS или realFBS, чтобы контролировать качество доставки и сборки.
Введите цену и объём — калькулятор учтёт комиссию, логистику, налоги. Совпадает с Ozon до копейки.
Открыть калькулятор