18 подкатегорий. FBO: 32.0–38.0% (медиана 35.0%). Клик на подкатегорию — точная комиссия FBS, FBO, realFBS.
| Подкатегория | FBO | FBS | realFBS |
|---|---|---|---|
| Бумага | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Глобус | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Сейфы и архивные шкафы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Чертежные принадлежности | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Бумажная продукция | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Пенал | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Печати и штампы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Канцелярские мелочи | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Краска, клей | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Демонстрационные доски и аксессуары | 38.0% | 45.0% | 50.0% |
| Детские рюкзаки, ранцы, сумки | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Письменные принадлежности | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Папки и файлы | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Канцелярия | 32.0% | 40.0% | 45.0% |
| Оборудование для торговли | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Настенные карты | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Электронная карта/браслет | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
| Конверты и коробки почтовые | 35.0% | 45.0% | 50.0% |
Канцелярские товары на Ozon — это товары с высокой частотой покупок, но низкой маржинальностью. Комиссия: 45.0% (FBS) / 35.0% (FBO). Чтобы зарабатывать здесь, нужен большой оборот.
Если вы работаете с продуктами или товарами с ограниченным сроком годности, FBO — это риск. Ozon может утилизировать просрочку за ваш счет. Внимательно следите за остатками и участвуйте в акциях для быстрой распродажи.
Для дешевых товаров (до 300 ₽) Ozon ввел минимальные комиссии (17-23%). Это означает, что продавать книги или мелкие игрушки за 100-200 ₽ часто нерентабельно. Объединяйте товары в наборы или переходите в более высокий ценовой сегмент.
Используйте FBS для контроля сроков годности. Считайте каждый рубль: при марже в 10% любая ошибка в логистике делает продажу убыточной.
Введите цену и объём — калькулятор учтёт комиссию, логистику, налоги. Совпадает с Ozon до копейки.
Открыть калькулятор