92 предметов. FBO: 23.5–38.5% (медиана 34.5%). Клик на предмет — точная комиссия FBS, FBO, DBS.
| Предмет | FBO | FBS | DBS |
|---|---|---|---|
| Бумага для выпечки | 34.5% | 39.0% | 45.0% |
| Бумага пищевая | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Бумажные салфетки | 29.5% | 34.0% | 45.0% |
| Вантузы | 28.5% | 33.0% | 45.0% |
| Ведра хозяйственные | 28.5% | 33.0% | 45.0% |
| Веревки бельевые | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Влажная туалетная бумага | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Губки для посуды | 28.5% | 33.0% | 45.0% |
| Губки меламиновые | 28.5% | 33.0% | 45.0% |
| Губки хозяйственные | 34.5% | 39.0% | 45.0% |
| Держатели для ванной | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Держатели для туалетной бумаги | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Держатели для шубок | 28.5% | 33.0% | 45.0% |
| Диспенсеры для бумажных полотенец | 28.5% | 33.0% | 45.0% |
| Диспенсеры для покрытий на унитаз | 37.5% | 42.0% | 45.0% |
| Диспенсеры для туалетной бумаги | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Дозаторы для ванной | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Доски гладильные | 29.5% | 34.0% | 45.0% |
| Доски стиральные | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Другие хозяйственные принадлежности | 28.5% | 33.0% | 45.0% |
| Ершики для унитаза | 34.5% | 39.0% | 45.0% |
| Ершики кухонные | 25.5% | 30.0% | 45.0% |
| Карнизы для ванной | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Кассеты для фильтров-кувшинов | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Клипсы для стирки и хранения | 33.5% | 38.0% | 45.0% |
| Коврики для глажения | 34.5% | 39.0% | 45.0% |
| Корзины для белья | 28.5% | 33.0% | 45.0% |
| Крысоловки | 33.5% | 38.0% | 45.0% |
| Ленты клипсаторные | 26.5% | 31.0% | 45.0% |
| Масла смазочные | 34.5% | 39.0% | 45.0% |
| Мешки для мусора | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Мешки для стирки | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Мешки хозяйственные | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Мусорные ведра | 28.5% | 33.0% | 45.0% |
| Мыло металлическое | 29.5% | 34.0% | 45.0% |
| Мыльницы | 30.5% | 35.0% | 45.0% |
| Мышеловки | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Наборы аксессуаров для ванн | 37.5% | 42.0% | 45.0% |
| Насадки для швабр | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Пакеты пищевые | 30.5% | 35.0% | 45.0% |
| Пакеты полиэтиленовые | 30.5% | 35.0% | 45.0% |
| Пакеты упаковочные | 37.5% | 42.0% | 45.0% |
| Перчатки хозяйственные | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Пленка пищевая | 29.5% | 34.0% | 45.0% |
| Подложки для гладильных досок | 34.5% | 39.0% | 45.0% |
| Подложки для раковины | 29.5% | 34.0% | 45.0% |
| Подсветки для унитаза | 34.5% | 39.0% | 45.0% |
| Подставки для утюгов | 34.5% | 39.0% | 45.0% |
| Подставки под гладильные прессы | 34.5% | 43.0% | 45.0% |
| Покрытия для унитаза | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Полотенца бумажные | 28.5% | 33.0% | 45.0% |
| Полотенца одноразовые | 33.5% | 38.0% | 45.0% |
| Прессы для бутылок | 33.5% | 38.0% | 45.0% |
| Прессы для зубной пасты | 29.5% | 34.0% | 45.0% |
| Приспособления для прочистки труб | 34.5% | 39.0% | 45.0% |
| Прищепки | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Пылевыбивалки | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Ролики для одежды | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Ручки для пакетов | 33.5% | 38.0% | 45.0% |
| Ручки для переноски бутылей | 25.5% | 30.0% | 45.0% |
| Салфетки для мытья посуды | 29.5% | 34.0% | 45.0% |
| Салфетки для одежды | 33.5% | 38.0% | 45.0% |
| Салфетки для уборки | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Сетки для глажения | 23.5% | 28.0% | 45.0% |
| Сиденья для ванной | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Складные мусорные корзины | 34.5% | 39.0% | 45.0% |
| Скребки для посуды | 34.5% | 39.0% | 45.0% |
| Скребки для стеклокерамики | 29.5% | 34.0% | 45.0% |
| Совки | 28.5% | 33.0% | 45.0% |
| Стаканы для зубных щеток | 37.5% | 42.0% | 45.0% |
| Сушилки для белья | 29.5% | 34.0% | 45.0% |
| Тазы хозяйственные | 34.5% | 39.0% | 45.0% |
| Тележки уборочные | 33.5% | 38.0% | 45.0% |
| Тесты воды и напитков | 29.5% | 34.0% | 45.0% |
| Туалетная бумага | 28.5% | 33.0% | 45.0% |
| Уголь активированный | 34.5% | 39.0% | 45.0% |
| Упаковки для яиц | 37.5% | 42.0% | 45.0% |
| Упаковочная пленка | 34.5% | 39.0% | 45.0% |
| Уход за разделочными досками | 29.5% | 34.0% | 45.0% |
| Фильтры-кувшины для воды | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Фольга пищевая | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Хозяйственные товары | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Чехлы для гладильных досок | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Чехлы для чистки кондиционера | 33.5% | 38.0% | 45.0% |
| Шапочки для душа | 33.5% | 38.0% | 45.0% |
| Шары для стиральной машины | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Швабры | 32.5% | 37.0% | 45.0% |
| Щетки для гриля | 38.5% | 43.0% | 45.0% |
| Щетки для одежды | 25.5% | 30.0% | 45.0% |
| Щетки для стекол | 36.5% | 41.0% | 45.0% |
| Щетки для уборки | 34.5% | 39.0% | 45.0% |
| Щетки кухонные | 28.5% | 33.0% | 45.0% |
Wildberries берёт с продавцов категории «Хозяйственные товары» от 23.5% до 38.5% (FBO) и от 28.0% до 43.0% (FBS). Средние ставки: FBO — 34.5%, FBS — 39.0%, DBS — 45.0%. В категории 92 предметов, ставка каждого видна в таблице выше.
Топ-3 самых дорогих по FBS: Бумага пищевая, Веревки бельевые, Влажная туалетная бумага. Топ-3 самых дешёвых: Ручки для переноски бутылей, Щетки для одежды, Сетки для глажения. Выбирайте предмет с низкой ставкой — это может сэкономить 5–10 п.п. маржи. Например, если два похожих товара попадают в разные предметы категории «Хозяйственные товары», разница в комиссии между ними может составлять 10–15% от цены. При обороте 500 000 ₽/мес это 50 000–75 000 ₽ дополнительной прибыли — за счёт правильного выбора subjectID.
Как уменьшить комиссию WB: перейти с FBS на FBO (минус 4.5 п.п.), отгружать товар за 13 часов после заказа (скидка 5%), выбрать предмет с низкой ставкой. Базовую ставку категории изменить нельзя — она фиксирована WB. Но можно пересмотреть ассортимент в пользу более маржинальных предметов. Помните про сезонность: WB может менять комиссии перед высоким сезоном (например, перед 8 марта и 11.11), поэтому пересматривайте юнит-экономику перед каждым крупным пиком.
Полный расчёт прибыли с учётом себестоимости, логистики, хранения и налогов — в калькуляторе Sellonix. Сервис совпадает с официальным калькулятором WB до 0.5% и показывает реальную маржу по каждому SKU. Подключите магазин — увидите, какие товары в категории «Хозяйственные товары» у вас убыточные, а какие стоит масштабировать.
Введите цену и объём — калькулятор учтёт комиссию, логистику, налоги. Совпадает с WB до копейки.
Открыть калькулятор