145 предметов. FBO: 22.5–35.5% (медиана 31.5%). Клик на предмет — точная комиссия FBS, FBO, DBS.
| Предмет | FBO | FBS | DBS |
|---|---|---|---|
| Автокресла детские | 25.5% | 30.0% | 45.0% |
| Аксессуары в коляску | 33.5% | 38.0% | 45.0% |
| Аксессуары для бутылочек | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Аксессуары для детских горшков | 26.5% | 31.0% | 45.0% |
| Аксессуары для детской мебели | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Аксессуары для молокоотсосов | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Аксессуары к стульчикам для кормления | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Бамперы для колясок | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Бирки для новорожденных | 22.5% | 27.0% | 45.0% |
| Бортики для кроватей | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Бутылочки для кормления | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Ванночки детские | 26.5% | 31.0% | 45.0% |
| Весы детские | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Видеоняни | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Вожжи | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Впитывающие вкладыши для подгузников | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Грелки детские | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Держатели для бутылочек | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Держатели для пустышек | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Детские аптечки | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Детские горшки | 25.5% | 30.0% | 45.0% |
| Детские накидки на стул | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Детские насадки на палец | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Дождевики для колясок | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Доски пеленальные | 34.5% | 39.0% | 45.0% |
| Заглушки для розеток | 30.5% | 35.0% | 45.0% |
| Запчасти для детских колясок | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Защита для купания малыша | 28.5% | 33.0% | 45.0% |
| Защитные барьеры детские | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Защитные колпачки для термометров | 31.5% | 40.0% | 45.0% |
| Защитные накладки для дома | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Защитные сидушки детские | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Зеркала наблюдения за детьми | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Идентификационные браслеты детские | 27.5% | 32.0% | 45.0% |
| Клеенки детские | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Коврики детские | 25.5% | 30.0% | 45.0% |
| Коврики для кормления | 26.5% | 31.0% | 45.0% |
| Ковши детские | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Коконы для новорожденных | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Коляски детские | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Комплекты в коляску | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Комплекты для купания новорожденных | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Конверты для малышей | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Конверты для пеленания | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Контейнеры для детского питания | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Контейнеры для игрушек | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Контейнеры для пустышек | 26.5% | 31.0% | 45.0% |
| Корзины для игрушек | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Кровати-манежи | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Крючки для коляски | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Ленты для конверта новорожденного | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Ложки для прикорма | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Май-слинги | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Манежи | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Матрасы в коляску | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Матрасы в кроватку для новорожденных | 30.5% | 35.0% | 45.0% |
| Матрасы для переносок | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Матрасы пеленальные | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Машины для приготовления смеси | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Молокоотсосы механические | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Молокоотсосы электрические | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Москитные сетки на коляску | 26.5% | 31.0% | 45.0% |
| Муфты для колясок | 25.5% | 30.0% | 45.0% |
| Наборы для кормления | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Наборы для ухода за новорожденными | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Наборы мебели для детей | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Наволочки для малышей | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Нагрудники | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Накидки для кормления грудью | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Накидки на ножки | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Накладки на соски для кормления | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Наколенники детские | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Наматрасники для малышей | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Наушники противошумные детские | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Ниблеры | 30.5% | 35.0% | 45.0% |
| Ножницы детские | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Одеяла для малышей | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Органайзеры для подгузников | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Органайзеры на коляску | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Пакеты для детского питания | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Пакеты для стерилизатора | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Пароварка-блендеры | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Пеленки | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Пеленки крестильные | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Переноски для детей | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Пледы для малышей | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Подгузники детские | 30.5% | 35.0% | 45.0% |
| Подзоры для кроватей | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Подножки для колясок | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Подогреватели детского питания | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Пододеяльники для малышей | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Подставки для детских ванночек | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Подстаканники для колясок | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Подушки для кормления | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Подушки для малышей | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Поильники | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Покрывала для малышей | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Полотенца крестильные | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Постельное белье для малышей | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Пояса от колик | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Прорезыватели | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Простыни для малышей | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Простыни натяжные для малышей | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Противоударные шапки-шлемы | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Прыгунки | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Пустышки | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Радионяни | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Ремни для автокресел | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Ростомеры | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Рюкзаки-переноски | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Салфетки для груди | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Салфетки для кормления | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Санки-коляски | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Светоотражатели детские | 23.5% | 28.0% | 45.0% |
| Слинг-накидки | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Слинг-шарфы | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Слинги с кольцами | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Слингобусы | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Слингомайки | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Соски | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Стерилизаторы детские | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Столы пеленальные | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Стопомеры | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Стульчики для кормления | 29.5% | 34.0% | 45.0% |
| Сушилки для бутылочек | 26.5% | 31.0% | 45.0% |
| Таблички детские | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Тазики детские | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Термометры детские | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Термометры для воды | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Термосумки для бутылочек | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Товары для малышей | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Трубки газоотводные для новорожденных | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Трубочки для бутылочек | 25.5% | 30.0% | 45.0% |
| Уголки детские | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Утилизаторы | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Хипсит | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Ходунки для малышей | 30.5% | 35.0% | 45.0% |
| Чехлы для детских автокресел | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Чехлы для колясок | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Чехлы для шезлонга | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Шезлонги детские | 30.5% | 35.0% | 45.0% |
| Шторки для колясок и кресел | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
| Щетки для мытья бутылочек | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Щеточки для ногтей | 31.5% | 36.0% | 45.0% |
| Электро-качели | 35.5% | 40.0% | 45.0% |
В категории «Товары для малышей» на Wildberries в 2026 году 145 предметов с разными ставками комиссии. Медианная ставка для модели FBO (со склада WB) — 31.5%, для FBS (свой склад) — 36.0%, для DBS (Витрина) — 45.0%. Разброс ставок FBO: от 22.5% до 35.5%, FBS: от 27.0% до 40.0%.
Максимальные ставки — у предметов: Аксессуары для молокоотсосов, Аксессуары к стульчикам для кормления, Бамперы для колясок. Минимальные — у: Трубочки для бутылочек, Светоотражатели детские, Бирки для новорожденных. Разница между самой дорогой и самой дешёвой ставкой внутри одной категории может достигать 15–20 п.п. — выбор предмета напрямую влияет на маржинальность SKU. Если вы только выбираете нишу, проверьте ставки конкретного предмета в таблице выше, а не ориентируйтесь на медиану.
Wildberries пересматривает комиссии 3–4 раза в год. Крупные изменения 2026 года: 01.07.2026 — массовый рост на 5–10 п.п. в 90% категорий (максимум +20 п.п. для DBS); 07.08.2026 — динамическая комиссия FBS (зависит от скорости отгрузки: до 13 ч — скидка 5%, 48+ ч — штраф до +0.45%/час); 15.08.2026 — единый коэффициент логистики 1.7 (индекс локализации отменён).
При расчёте юнит-экономики учитывайте: комиссия — не единственное удержание. Для товара из «Товары для малышей» сверх комиссии WB возьмёт логистику (49 ₽ за 1 л для FBS, 78.2 + 23.8/л для FBO), эквайринг 1.5%, приёмку (5 ₽ через ПВЗ для FBS, 1.7 ₽/литр для FBO) и хранение (0.238 ₽/л/день для FBO). В сумме удержания могут достигать 55–60% от цены продажи. Точный расчёт прибыли с учётом всех расходов — в калькуляторе Sellonix: он совпадает с официальным калькулятором WB до 0.5%.
Введите цену и объём — калькулятор учтёт комиссию, логистику, налоги. Совпадает с WB до копейки.
Открыть калькулятор