Категория

Комиссии WB: Продукты

414 предметов. FBO: 15.5–30.5% (медиана 26.5%). Клик на предмет — точная комиссия FBS, FBO, DBS.

Данные из API WB Обновлено: 2026-11-04 Калькулятор →
Медиана FBO
26.5%
FBO разброс
15.5–30.5%
Разница FBS/FBO
+4.5 п.п.
Предметов
414
Предмет FBO FBS DBS
Айран 20.5% 25.0% 4.5%
Ароматизаторы пищевые 25.5% 30.0% 4.5%
Багеты 21.5% 30.0% 4.5%
Баранки 21.5% 26.0% 4.5%
Батончики злаковые 30.5% 35.0% 4.5%
Батончики шоколадные 30.5% 35.0% 4.5%
Безалкогольное шампанское 28.5% 33.0% 4.5%
Бекон 21.5% 26.0% 4.5%
Биточки 21.5% 26.0% 4.5%
Блины 26.5% 31.0% 4.5%
Буженина 21.5% 26.0% 4.5%
Булгур 21.5% 26.0% 4.5%
Булочки 28.5% 29.0% 4.5%
Бумага рисовая 30.5% 35.0% 4.5%
Варенец 20.5% 25.0% 4.5%
Вареники 21.5% 26.0% 4.5%
Варенье 30.5% 35.0% 4.5%
Васаберы 21.5% 26.0% 4.5%
Вафельные стаканчики 27.5% 32.0% 4.5%
Вафли 30.5% 35.0% 4.5%
Ветчина 26.5% 31.0% 4.5%
Вина безалкогольные 30.5% 35.0% 4.5%
Вина игристые безалкогольные 30.5% 35.0% 4.5%
Вода питьевая 26.5% 31.0% 4.5%
Водоросли морские 30.5% 35.0% 4.5%
Воздушный рис 25.5% 30.0% 4.5%
Гарнир 21.5% 26.0% 4.5%
Гедза 21.5% 26.0% 4.5%
Глазурь 26.5% 31.0% 4.5%
Голубцы 21.5% 26.0% 4.5%
Горох 25.5% 30.0% 4.5%
Горошек соленый 30.5% 35.0% 4.5%
Горчица 25.5% 30.0% 4.5%
Горячий шоколад 30.5% 35.0% 4.5%
Гранат 21.5% 26.0% 4.5%
Гранола 29.5% 34.0% 4.5%
Гренки 30.5% 35.0% 4.5%
Гречка 16.5% 21.0% 4.5%
Грибы свежие 25.5% 30.0% 4.5%
Грибы сушеные 30.5% 35.0% 4.5%
Декор для выпечки 30.5% 35.0% 4.5%
Десерты творожные 21.5% 26.0% 4.5%
Джезерье 21.5% 26.0% 4.5%
Джемы 25.5% 30.0% 4.5%
Димсамы 21.5% 26.0% 4.5%
Долма 21.5% 26.0% 4.5%
Дрожжи 30.5% 35.0% 4.5%
Жевательные резинки 30.5% 35.0% 4.5%
Желатин 26.5% 31.0% 4.5%
Желе 30.5% 35.0% 4.5%
Жиры пищевые 27.5% 32.0% 4.5%
Загустители 30.5% 35.0% 4.5%
Закваски 30.5% 35.0% 4.5%
Заменители сухих сливок 30.5% 35.0% 4.5%
Заменители сухого молока 30.5% 35.0% 4.5%
Замороженная пицца 21.5% 26.0% 4.5%
Замороженная птица 21.5% 26.0% 4.5%
Замороженная рыба 21.5% 26.0% 4.5%
Замороженное мясо 21.5% 26.0% 4.5%
Замороженное тесто 21.5% 26.0% 4.5%
Замороженные вторые блюда 21.5% 26.0% 4.5%
Замороженные грибы 21.5% 26.0% 4.5%
Замороженные морепродукты 21.5% 26.0% 4.5%
Замороженные овощи 21.5% 26.0% 4.5%
Замороженные паровые булочки 20.5% 25.0% 4.5%
Замороженные супы 21.5% 26.0% 4.5%
Замороженные фрукты 21.5% 26.0% 4.5%
Замороженные хлебобулочные изделия 21.5% 26.0% 4.5%
Замороженные ягоды 26.5% 31.0% 4.5%
Запеканки 20.5% 25.0% 4.5%
Заправки салатные 25.5% 30.0% 4.5%
Зелень и салаты 21.5% 26.0% 4.5%
Зельц 20.5% 25.0% 4.5%
Зефир 30.5% 35.0% 4.5%
Зразы 20.5% 25.0% 4.5%
Икра имитированная красная 26.5% 31.0% 4.5%
Икра имитированная черная 26.5% 31.0% 4.5%
Икра рыбы 26.5% 31.0% 4.5%
Икра улитки 20.5% 25.0% 4.5%
Имбирь маринованный 25.5% 30.0% 4.5%
Йогурты 26.5% 31.0% 4.5%
Какао 30.5% 35.0% 4.5%
Кальмар сушеный 26.5% 31.0% 4.5%
Карамель жидкая 30.5% 35.0% 4.5%
Катык 20.5% 25.0% 4.5%
Каши быстрого приготовления 21.5% 26.0% 4.5%
Квас 25.5% 30.0% 4.5%
Кексы 29.5% 34.0% 4.5%
Кетчупы 25.5% 30.0% 4.5%
Кефир 20.5% 25.0% 4.5%
Киноа 30.5% 35.0% 4.5%
Кисели 30.5% 35.0% 4.5%
Клетчатка 30.5% 35.0% 4.5%
Козинаки 30.5% 35.0% 4.5%
Коктейли злаковые 30.5% 35.0% 4.5%
Колбаски 26.5% 31.0% 4.5%
Колбасы 26.5% 31.0% 4.5%
Компоты 21.5% 26.0% 4.5%
Конечности краба 20.5% 25.0% 4.5%
Консервированные готовые блюда 30.5% 35.0% 4.5%
Консервированные готовые каши 30.5% 35.0% 4.5%
Консервированные готовые супы 27.5% 32.0% 4.5%
Консервы грибные 30.5% 35.0% 4.5%
Консервы из морепродуктов 30.5% 35.0% 4.5%
Консервы мясные 30.5% 35.0% 4.5%
Консервы мясорастительные 30.5% 35.0% 4.5%
Консервы овощные 25.5% 30.0% 4.5%
Консервы рыбные 30.5% 35.0% 4.5%
Консервы фруктовые 30.5% 35.0% 4.5%
Консервы ягодные 30.5% 35.0% 4.5%
Конфеты 30.5% 35.0% 4.5%
Конфеты 18+ 20.5% 25.0% 4.5%
Конфитюр 30.5% 35.0% 4.5%
Концентраты для напитков 30.5% 35.0% 4.5%
Концентраты чайного гриба 25.5% 30.0% 4.5%
Кордон блю 20.5% 25.0% 4.5%
Коржи 30.5% 35.0% 4.5%
Котлеты 21.5% 26.0% 4.5%
Кофе в дрип-пакетах 26.5% 31.0% 4.5%
Кофе в капсулах 30.5% 35.0% 4.5%
Кофе зерновой 30.5% 35.0% 4.5%
Кофе молотый 30.5% 35.0% 4.5%
Кофе растворимый 30.5% 35.0% 4.5%
Крабовые палочки 21.5% 26.0% 4.5%
Красители пищевые 25.5% 30.0% 4.5%
Крахмал 19.5% 24.0% 4.5%
Креветки 21.5% 26.0% 4.5%
Крекеры 25.5% 30.0% 4.5%
Крем-десерты 30.5% 35.0% 4.5%
Крем-мед 30.5% 35.0% 4.5%
Крендельки 21.5% 26.0% 4.5%
Круассаны 21.5% 26.0% 4.5%
Крупа гороховая 25.5% 30.0% 4.5%
Крупа кукурузная 15.5% 20.0% 4.5%
Крупа манная 15.5% 20.0% 4.5%
Крупа пшеничная 19.5% 24.0% 4.5%
Крупа ячневая 25.5% 30.0% 4.5%
Крупы бобовые 30.5% 35.0% 4.5%
Кукурузные палочки 24.5% 29.0% 4.5%
Кулак краба 21.5% 26.0% 4.5%
Куличи 21.5% 26.0% 4.5%
Кумыс 20.5% 25.0% 4.5%
Купаты 21.5% 26.0% 4.5%
Куриные палочки 20.5% 25.0% 4.5%
Курники 20.5% 25.0% 4.5%
Кускус 30.5% 35.0% 4.5%
Кутабы 21.5% 26.0% 4.5%
Кэроб 30.5% 35.0% 4.5%
Лаваш 21.5% 26.0% 4.5%
Лангустины 20.5% 25.0% 4.5%
Лапша 30.5% 35.0% 4.5%
Лапша быстрого приготовления 30.5% 35.0% 4.5%
Лед сухой 26.5% 31.0% 4.5%
Лепешки 30.5% 31.0% 4.5%
Лимонная кислота 15.5% 20.0% 4.5%
Листья бамбука 30.5% 35.0% 4.5%
Люля-кебаб 21.5% 26.0% 4.5%
Майонезы 30.5% 35.0% 4.5%
Мака перуанская 30.5% 35.0% 4.5%
Макароны 25.5% 30.0% 4.5%
Макаруны 21.5% 26.0% 4.5%
Мальтодекстрин 21.5% 26.0% 4.5%
Манты 21.5% 26.0% 4.5%
Маргарин 21.5% 26.0% 4.5%
Маринады 25.5% 30.0% 4.5%
Мармелад 27.5% 32.0% 4.5%
Марципан 30.5% 35.0% 4.5%
Маршмеллоу 28.5% 33.0% 4.5%
Маслины 30.5% 35.0% 4.5%
Масло растительное 30.5% 35.0% 4.5%
Масло сливочное 26.5% 31.0% 4.5%
Масло топленое 30.5% 35.0% 4.5%
Мацони 21.5% 26.0% 4.5%
Маш 25.5% 30.0% 4.5%
Мед 30.5% 35.0% 4.5%
Мел и глина пищевые 30.5% 35.0% 4.5%
Меренги 15.5% 20.0% 4.5%
Молоко 30.5% 35.0% 4.5%
Молоко капсульное 26.5% 31.0% 4.5%
Молоко растительное 29.5% 34.0% 4.5%
Молоко сгущенное 30.5% 35.0% 4.5%
Молоко сухое 30.5% 35.0% 4.5%
Молочные коктейли 30.5% 35.0% 4.5%
Морепродукты сушеные 26.5% 31.0% 4.5%
Мороженое 21.5% 26.0% 4.5%
Морские ежи 21.5% 26.0% 4.5%
Морсы 30.5% 35.0% 4.5%
Мука 27.5% 32.0% 4.5%
Муссы молочные 20.5% 25.0% 4.5%
Муссы мясные 20.5% 25.0% 4.5%
Мюсли 25.5% 30.0% 4.5%
Мясные деликатесы 26.5% 31.0% 4.5%
Мясо охлажденное 21.5% 26.0% 4.5%
Мясо растительное 30.5% 35.0% 4.5%
Мясо сушеное 30.5% 35.0% 4.5%
Наборы для приготовления выпечки 30.5% 35.0% 4.5%
Наборы для приготовления шоколада 26.5% 31.0% 4.5%
Наборы молочных продуктов 26.5% 31.0% 4.5%
Наггетсы 20.5% 25.0% 4.5%
Напитки газированные 24.5% 29.0% 4.5%
Напитки кофейные 30.5% 35.0% 4.5%
Напитки молочные 26.5% 35.0% 4.5%
Напитки растительные 30.5% 35.0% 4.5%
Напитки сокосодержащие 30.5% 35.0% 4.5%
Начинки для выпечки 26.5% 31.0% 4.5%
Нектары 30.5% 35.0% 4.5%
Ножки куриные 20.5% 25.0% 4.5%
Нуга 30.5% 35.0% 4.5%
Нут 25.5% 30.0% 4.5%
Оболочки для колбас 30.5% 35.0% 4.5%
Овес 21.5% 26.0% 4.5%
Овощи свежие 25.5% 30.0% 4.5%
Овощи сушеные 30.5% 35.0% 4.5%
Окорока 21.5% 26.0% 4.5%
Оладьи 20.5% 25.0% 4.5%
Оливки 30.5% 35.0% 4.5%
Опунция 20.5% 25.0% 4.5%
Орехи 30.5% 35.0% 4.5%
Орехи в глазури 30.5% 35.0% 4.5%
Орехи в меду 26.5% 31.0% 4.5%
Орехи в сиропе 26.5% 31.0% 4.5%
Основы для пицц 30.5% 35.0% 4.5%
Отруби 21.5% 26.0% 4.5%
Охлажденная птица 21.5% 26.0% 4.5%
Паровые булочки 20.5% 25.0% 4.5%
Паста 30.5% 35.0% 4.5%
Пастила 30.5% 35.0% 4.5%
Пасты кунжутные 30.5% 35.0% 4.5%
Пасты ореховые 30.5% 35.0% 4.5%
Пасты соевые 30.5% 35.0% 4.5%
Пасты томатные 25.5% 30.0% 4.5%
Пасты фруктовые 30.5% 35.0% 4.5%
Пасты шоколадные 30.5% 35.0% 4.5%
Пасты ягодные 30.5% 35.0% 4.5%
Пахлава 30.5% 35.0% 4.5%
Паштеты 30.5% 35.0% 4.5%
Пекмезы 30.5% 35.0% 4.5%
Пельмени 21.5% 30.0% 4.5%
Перга 26.5% 31.0% 4.5%
Перец фаршированный 25.5% 30.0% 4.5%
Перловка 20.5% 25.0% 4.5%
Печенье 30.5% 35.0% 4.5%
Пиво безалкогольное 30.5% 35.0% 4.5%
Пироги 15.5% 20.0% 4.5%
Пирожки 21.5% 30.0% 4.5%
Пирожные 30.5% 35.0% 4.5%
Пишмание 21.5% 26.0% 4.5%
Плов 26.5% 35.0% 4.5%
Повидло 30.5% 35.0% 4.5%
Подарочные наборы продуктов 30.5% 35.0% 4.5%
Полба 25.5% 30.0% 4.5%
Пончики 26.5% 31.0% 4.5%
Попкорн 30.5% 35.0% 4.5%
Порошки соевые 30.5% 35.0% 4.5%
Посыпки кондитерские 25.5% 30.0% 4.5%
Пресервы рыбные 20.5% 25.0% 4.5%
Приправы и специи 30.5% 35.0% 4.5%
Программы питания 30.5% 35.0% 4.5%
Продукты 30.5% 35.0% 4.5%
Прополис 30.5% 35.0% 4.5%
Пряники 30.5% 35.0% 4.5%
Пудинги 30.5% 35.0% 4.5%
Пшено 23.5% 28.0% 4.5%
Пыльца цветочная 26.5% 31.0% 4.5%
Пюре быстрого приготовления 26.5% 31.0% 4.5%
Разрыхлители 30.5% 35.0% 4.5%
Рахат-лукум 30.5% 35.0% 4.5%
Ребрышки 21.5% 26.0% 4.5%
Рийет 20.5% 25.0% 4.5%
Рис 25.5% 30.0% 4.5%
Рожь 21.5% 26.0% 4.5%
Ростки пшеницы 26.5% 31.0% 4.5%
Ростки ржи 21.5% 26.0% 4.5%
Ростки ячменя 21.5% 26.0% 4.5%
Рулеты 28.5% 33.0% 4.5%
Рыба 21.5% 26.0% 4.5%
Рыба вяленая 30.5% 35.0% 4.5%
Рыба охлажденная 21.5% 26.0% 4.5%
Рыба сушеная 30.5% 35.0% 4.5%
Рыбные деликатесы 30.5% 31.0% 4.5%
Рыбные палочки 21.5% 26.0% 4.5%
Ряженка 20.5% 25.0% 4.5%
Сало 30.5% 35.0% 4.5%
Самса 20.5% 25.0% 4.5%
Сардельки 21.5% 26.0% 4.5%
Сахар 30.5% 35.0% 4.5%
Сахарная вата 26.5% 31.0% 4.5%
Сахарная пудра 25.5% 30.0% 4.5%
Сахарозаменители 29.5% 34.0% 4.5%
Сбитень 23.5% 28.0% 4.5%
Семена пищевые 30.5% 35.0% 4.5%
Сиропы 28.5% 33.0% 4.5%
Сладости и десерты 26.5% 31.0% 4.5%
Сливки 30.5% 35.0% 4.5%
Сливки сухие 30.5% 35.0% 4.5%
Слойки 26.5% 35.0% 4.5%
Смеси для вторых блюд 21.5% 26.0% 4.5%
Смеси для выпечки 25.5% 30.0% 4.5%
Смеси для десертов 29.5% 34.0% 4.5%
Смеси для супов 25.5% 30.0% 4.5%
Смеси круп и бобовых 25.5% 30.0% 4.5%
Сметана 20.5% 25.0% 4.5%
Смузи 30.5% 35.0% 4.5%
Сода пищевая 30.5% 35.0% 4.5%
Соки 20.5% 25.0% 4.5%
Солезаменители 30.5% 35.0% 4.5%
Солод 16.5% 21.0% 4.5%
Соль 25.5% 30.0% 4.5%
Сорбет 21.5% 26.0% 4.5%
Сосиски 21.5% 26.0% 4.5%
Соусы 30.5% 35.0% 4.5%
Соя 30.5% 35.0% 4.5%
Спирулина 30.5% 35.0% 4.5%
Стейки 21.5% 26.0% 4.5%
Субпродукты 21.5% 26.0% 4.5%
Супы быстрого приготовления 26.5% 31.0% 4.5%
Сусло 30.5% 35.0% 4.5%
Сухари панировочные 30.5% 35.0% 4.5%
Сухарики 26.5% 31.0% 4.5%
Сухие завтраки 20.5% 25.0% 4.5%
Сухие напитки 30.5% 35.0% 4.5%
Сухофрукты 30.5% 35.0% 4.5%
Сухофрукты в глазури 30.5% 35.0% 4.5%
Сухпайки 30.5% 35.0% 4.5%
Сушки 25.5% 30.0% 4.5%
Сырки глазированные 20.5% 25.0% 4.5%
Сырники 21.5% 26.0% 4.5%
Сырные шарики 21.5% 26.0% 4.5%
Сыры 26.5% 31.0% 4.5%
Сыры жареные 25.5% 26.0% 4.5%
Сыры сухие 30.5% 35.0% 4.5%
Тан 20.5% 25.0% 4.5%
Тапиока 30.5% 35.0% 4.5%
Тарталетки 24.5% 29.0% 4.5%
Творог 20.5% 25.0% 4.5%
Творожки 20.5% 25.0% 4.5%
Террины 21.5% 26.0% 4.5%
Тесто 30.5% 35.0% 4.5%
Тефтели 21.5% 26.0% 4.5%
Топпинги 29.5% 34.0% 4.5%
Тортилья 30.5% 35.0% 4.5%
Торты 22.5% 27.0% 4.5%
Травяные сборы 30.5% 35.0% 4.5%
Трубочки для молока 30.5% 35.0% 4.5%
Тушки кальмаров 20.5% 25.0% 4.5%
Узвар 22.5% 30.0% 4.5%
Уксусы 30.5% 35.0% 4.5%
Урбеч 30.5% 35.0% 4.5%
Фарш 21.5% 26.0% 4.5%
Фасоль 30.5% 35.0% 4.5%
Филе 21.5% 26.0% 4.5%
Филе кальмаров 20.5% 25.0% 4.5%
Финики 30.5% 35.0% 4.5%
Фитококтейли 30.5% 35.0% 4.5%
Фрикадельки 21.5% 26.0% 4.5%
Фруктовые пастилки 30.5% 35.0% 4.5%
Фрукты свежие 25.5% 30.0% 4.5%
Фрукты сублимированные 30.5% 35.0% 4.5%
Фуа-гра 20.5% 25.0% 4.5%
Халва 30.5% 35.0% 4.5%
Хачапури 21.5% 26.0% 4.5%
Хворост 26.5% 31.0% 4.5%
Хинкали 21.5% 26.0% 4.5%
Хлеб 25.5% 30.0% 4.5%
Хлебная соломка 22.5% 27.0% 4.5%
Хлебные палочки 20.5% 25.0% 4.5%
Хлебцы 24.5% 29.0% 4.5%
Хлопья гороховые 30.5% 35.0% 4.5%
Хлопья гречневые 18.5% 23.0% 4.5%
Хлопья из полбы 25.5% 30.0% 4.5%
Хлопья картофельные 21.5% 26.0% 4.5%
Хлопья кукурузные 25.5% 30.0% 4.5%
Хлопья нутовые 20.5% 25.0% 4.5%
Хлопья овсяные 25.5% 30.0% 4.5%
Хлопья пшеничные 21.5% 26.0% 4.5%
Хлопья пшенные 15.5% 20.0% 4.5%
Хлопья ржаные 15.5% 20.0% 4.5%
Хлопья рисовые 25.5% 30.0% 4.5%
Хлопья чечевичные 30.5% 35.0% 4.5%
Хлопья ячменные 23.5% 28.0% 4.5%
Холодец 21.5% 26.0% 4.5%
Холодные чаи 25.5% 30.0% 4.5%
Хрен столовый 22.5% 27.0% 4.5%
Хумус 30.5% 35.0% 4.5%
Цикорий 30.5% 35.0% 4.5%
Цукаты 30.5% 35.0% 4.5%
Чай 29.5% 34.0% 4.5%
Чак-чак 30.5% 35.0% 4.5%
Чебуреки 21.5% 26.0% 4.5%
Чевапчичи 20.5% 25.0% 4.5%
Чернила пищевые 30.5% 35.0% 4.5%
Чечевица 25.5% 30.0% 4.5%
Чиабатта 21.5% 26.0% 4.5%
Чипсы 25.5% 30.0% 4.5%
Чурчхела 30.5% 35.0% 4.5%
Шашлык 21.5% 26.0% 4.5%
Шницели 21.5% 26.0% 4.5%
Шоколад кондитерский 26.5% 31.0% 4.5%
Шоколад плиточный 30.5% 35.0% 4.5%
Шоколад фигурный 30.5% 35.0% 4.5%
Шоколад эротик 30.5% 35.0% 4.5%
Шоколадные яйца 30.5% 35.0% 4.5%
Шпик 20.5% 25.0% 4.5%
Шроты 26.5% 31.0% 4.5%
Щербет 30.5% 35.0% 4.5%
Экстракты пищевые растительные 30.5% 35.0% 4.5%
Энергетические напитки 26.5% 31.0% 4.5%
Эчпочмаки 20.5% 25.0% 4.5%
Ягоды в глазури 30.5% 35.0% 4.5%
Ягоды свежие 21.5% 26.0% 4.5%
Ягоды сублимированные 30.5% 35.0% 4.5%
Ягоды сушеные 30.5% 35.0% 4.5%
Язычки медовые 21.5% 26.0% 4.5%
Яйца 21.5% 26.0% 4.5%
Показано: 414

Частые вопросы про комиссию WB

Какая комиссия Wildberries на продукты в 2026 году?
Медианная ставка FBO — 26.5%, FBS — 31.0%. Разброс FBO: от 15.5% до 30.5%. Точная ставка зависит от предмета — в категории 414 позиций, у каждой своя ставка. Полная таблица — на этой странице.
Сколько всего предметов в категории «Продукты»?
В категории «Продукты» на Wildberries 414 предметов (по данным официального справочника WB на Продукты). У каждого — своя ставка комиссии для FBO, FBS и DBS. Все они в таблице выше.
Комиссия FBS и FBO на продукты — в чём разница?
FBS (со своего склада) — комиссия выше на 4.5 п.п. и составляет в среднем 31.0%. FBO (со склада WB) — ниже, в среднем 26.5%, но добавляется хранение (0.238 ₽/л/день) и приёмка (1.7 ₽/литр). Для крупных товаров FBO обычно выгоднее, для мелких — FBS.
Как уменьшить комиссию WB на продукты?
Три способа: (1) перейти с FBS на FBO — минус 4.5 п.п.; (2) отгружать товар за 13 часов после заказа — скидка 5% с 07.08.2026; (3) выбрать предмет с низкой ставкой внутри категории. Базовую ставку категории изменить нельзя — она фиксирована WB.
Как рассчитать прибыль для товара из категории «Продукты»?
В калькуляторе Sellonix: выберите категорию, цену, себестоимость, объём и схему (FBO/FBS). Сервис учтёт комиссию 26.5%, логистику, эквайринг, приёмку, хранение и налоги. Расчёт совпадает с официальным калькулятором WB до 0.5%.

Комиссия WB на продукты в 2026 году

В категории «Продукты» на Wildberries в 2026 году 414 предметов с разными ставками комиссии. Медианная ставка для модели FBO (со склада WB) — 26.5%, для FBS (свой склад) — 31.0%, для DBS (Витрина) — 4.5%. Разброс ставок FBO: от 15.5% до 30.5%, FBS: от 20.0% до 35.0%.

Максимальные ставки — у предметов: Батончики злаковые, Батончики шоколадные, Бумага рисовая. Минимальные — у: Пироги, Хлопья пшенные, Хлопья ржаные. Разница между самой дорогой и самой дешёвой ставкой внутри одной категории может достигать 15–20 п.п. — выбор предмета напрямую влияет на маржинальность SKU. Если вы только выбираете нишу, проверьте ставки конкретного предмета в таблице выше, а не ориентируйтесь на медиану.

Wildberries пересматривает комиссии 3–4 раза в год. Крупные изменения 2026 года: 01.07.2026 — массовый рост на 5–10 п.п. в 90% категорий (максимум +20 п.п. для DBS); 07.08.2026 — динамическая комиссия FBS (зависит от скорости отгрузки: до 13 ч — скидка 5%, 48+ ч — штраф до +0.45%/час); 15.08.2026 — единый коэффициент логистики 1.7 (индекс локализации отменён).

При расчёте юнит-экономики учитывайте: комиссия — не единственное удержание. Для товара из «Продукты» сверх комиссии WB возьмёт логистику (49 ₽ за 1 л для FBS, 78.2 + 23.8/л для FBO), эквайринг 1.5%, приёмку (5 ₽ через ПВЗ для FBS, 1.7 ₽/литр для FBO) и хранение (0.238 ₽/л/день для FBO). В сумме удержания могут достигать 55–60% от цены продажи. Точный расчёт прибыли с учётом всех расходов — в калькуляторе Sellonix: он совпадает с официальным калькулятором WB до 0.5%.

Другие категории

Спортивный товар
554 предм.
Автозапчасти
410 предм.
Красота
316 предм.
Здоровье
303 предм.
Товары для животных
287 предм.
Посуда и инвентарь
285 предм.
Автоаксессуары и дополнительное оборудование
250 предм.
Ручной инструмент и оснастка
224 предм.
Аксессуары для электроники
223 предм.
Спортивные аксессуары
178 предм.
Строительные материалы
172 предм.
Канцелярские товары
167 предм.
Товары для малышей
145 предм.
Сантехника
135 предм.
Рукоделие
133 предм.
Отделочные материалы
129 предм.
Товары для взрослых
127 предм.
Товары для отдыха и кемпинга
122 предм.
Игрушки
117 предм.
Электрика
105 предм.
Все для садоводства
101 предм.
Профессиональные музыкальные инструменты
101 предм.
Аксессуары
95 предм.
Хозяйственные товары
92 предм.
Мототовары
91 предм.
Техника для кухни
87 предм.
Садовые инструменты и полив
85 предм.
Мебель офисная и торговое оборудование
80 предм.
Декор интерьера
78 предм.
Для праздника
78 предм.
Одежда для малышей
73 предм.
Спецодежда и СИЗы
70 предм.
Спортивная одежда
68 предм.
Электроинструмент и оборудование
68 предм.
Одежда
67 предм.
Автохимия и автокосметика
60 предм.
Бытовая техника
58 предм.
Бытовая химия
51 предм.
Белье
51 предм.
Фото и Видеотехника
50 предм.
Текстиль для дома
48 предм.
Аксессуары для обуви
47 предм.
Техника для красоты и здоровья
44 предм.
Мебель корпусная и мебель для хранения
44 предм.
Садовая техника
43 предм.
Товары для курения
43 предм.
Телевизоры и аудиотехника
36 предм.
Книжная продукция и диски
34 предм.
Ноутбуки и компьютеры
33 предм.
Умный дом и безопасность
30 предм.
Климатическая техника
29 предм.
Обувь
29 предм.
Аксессуары для волос
28 предм.
Алкогольная продукция
28 предм.
Бижутерия
27 предм.
Спортивное питание и косметика
26 предм.
Ювелирные украшения
26 предм.
Спортивная обувь
26 предм.
Хранение вещей
26 предм.
Фарма
25 предм.
Мебель малых форм
25 предм.
Детское питание
25 предм.
Белье для малышей
25 предм.
Автоэлектроника
24 предм.
Оргтехника
22 предм.
Религия и эзотерика
22 предм.
Транспортные средства
21 предм.
Мебель мягкая
21 предм.
Ветаптека
20 предм.
Мебель садовая
19 предм.
Периферия и аксессуары
17 предм.
Готовая еда
17 предм.
Головные уборы
17 предм.
Аксессуары для малышей
17 предм.
Крупная бытовая техника
16 предм.
Освещение
15 предм.
Сетевое оборудование
14 предм.
Мебель для сна
14 предм.
Шины и диски
13 предм.
Шторы и аксессуары
13 предм.
Игровые консоли и игры
12 предм.
Масла и технические жидкости
12 предм.
Смартфоны и гаджеты
10 предм.
Страхование
6 предм.
Мебель на заказ
5 предм.
Цифровые товары
4 предм.
Аккумуляторы для ТС
4 предм.
Автомобили
3 предм.
Животные
3 предм.
Инвестиционные драгоценные металлы
2 предм.
Лотереи
2 предм.
Сертификаты Wildberries
2 предм.
Восстановленные
2 предм.
Сервисные услуги
2 предм.
Недвижимость
2 предм.

Узнайте прибыль по этой категории

Введите цену и объём — калькулятор учтёт комиссию, логистику, налоги. Совпадает с WB до копейки.

Открыть калькулятор